SWIFT code merupakan kode yang diterbitkan oleh lembaga internasional yang bernama Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (disingkat SWIFT) berupa kode unik tertentu yang diberikan kepada bank yang mendaftar. Kode tersebut berfungsi sebagai kode identifikasi bank dalam melakukan transfer kawat internasional (international wire transfer). Kode Swift terdiri dari 8 atau 11 karakter dengan format sebagai berikut:
Sebagai contoh kode kantor pusat Bank Mandiri adalah "BMRIIDJA", atau dipecah menjadi BMRI-ID-JA, yang mana "BMRI" merupakan kode Bank Mandiri, "ID" merupakan kode untuk Indonesia, dan "JA" merupakan kode untuk lokasi Jakarta. Bila posisi kantor pusat, maka 3 digit kode unit/branch tidak disertakan sehingga hanya 8 digit kode saja. Lain halnya dengan contoh divisi Export-Import Bank Mandiri yang memiliki kode BMRIIDJAEXM atau dipecah menjadi BMRI-ID-JA-EXM yang jumlahnya 11 digit.
Berikut adalah kode SWIFT untuk perbankan di Indonesia:
NO. | NAMA BANK | LOKASI | POSISI | KODE SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | Bank Indonesia (Bank Sentral) | Jakarta | Kantor Pusat | INDOIDJA |
2 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Kantor Pusat | BNINIDJA |
3 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Jakarta Pusat Bend Hilir | BNINIDJAHII |
4 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Divisi Sindikasi | BNINIDJASJK |
5 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Divisi Treasury | BNINIDJATRS |
6 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Divisi Analisis Finansial dan Kontrol | BNINIDJAAPK |
7 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Divisi Kantor Internasional | BNINIDJADLN |
8 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Bandara Soekarno Hatta | BNINIDJABSH |
9 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Daan Mogot | BNINIDJADMG |
10 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Dukuh Bawah Landmark | BNINIDJADKB |
11 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Fatmawati | BNINIDJAFMI |
12 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Gambir | BNINIDJAGBR |
13 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Gunung Sahari | BNINIDJAGNS |
14 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Harmoni | BNINIDJAHMN |
15 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Jakarta Kota | BNINIDJAJKT |
16 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Jakarta Pusat | BNINIDJAJPU |
17 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Jalan Rasuna Said | BNINIDJAJRS |
18 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Jatinegara | BNINIDJAJNG |
19 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Kebayoran Baru | BNINIDJAKBY |
20 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Kramat | BNINIDJAKRM |
21 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Krekot | BNINIDJAKRK |
22 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Mangga Dua | BNINIDJAMDA |
23 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Matraman | BNINIDJAMTR |
24 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Medan Merdeka Timur | BNINIDJAMDT |
25 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Menteng | BNINIDJAMTG |
26 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Merdeka Selatan | BNINIDJAMDS |
27 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang MH Thamrin | BNINIDJAMHT |
28 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Pasar Baru | BNINIDJAPBU |
29 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Pasar Koja | BNINIDJAPKJ |
30 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Pasar Mayestik | BNINIDJAPMK |
31 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Pasar Minggu | BNINIDJAPSM |
32 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Pecenongan | BNINIDJAPCG |
33 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Petojo | BNINIDJAPTJ |
34 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Pondok Indah Mal | BNINIDJAPIM |
35 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Ratu Plaza | BNINIDJARPZ |
36 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Rawamangun | BNINIDJARWM |
37 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Roa Malaka | BNINIDJARMA |
38 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Semanggi | BNINIDJASGI |
39 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Senayan | BNINIDJASNY |
40 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Senen | BNINIDJASNN |
41 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Tanah Abang | BNINIDJATAB |
42 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Tanjung Priok | BNINIDJATPR |
43 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Tebet | BNINIDJATEB |
44 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang UI Depok | BNINIDJAUID |
45 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Wisata Empat Nam | BNINIDJAWEN |
46 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Jakarta | Cabang Wisma Argo Manunggal | BNINIDJAWAM |
47 | Bank Mandiri | Jakarta | Kantor Pusat | BMRIIDJA |
48 | Bank Mandiri | Jakarta | Bills Processing Center Jakarta | BMRIIDJA107 |
49 | Bank Mandiri | Jakarta | Head Office-Custodial Services | BMRIIDJACUS |
50 | Bank Mandiri | Jakarta | Head Office-Export/Import Dept | BMRIIDJAEXM |
51 | Bank Mandiri | Jakarta | Head Office-Settlement Dept | BMRIIDJASTL |
52 | Bank Mandiri | Bandung | Bills Processing Center Bandung | BMRIIDJA852 |
53 | Bank Mandiri | Semarang | Bills Processing Center Semarang | BMRIIDJA854 |
54 | Bank Mandiri | Surabaya | Bills Processing Center Surabaya | BMRIIDJA851 |
55 | Bank Mandiri | Medan | Bills Processing Center Medan | BMRIIDJA853 |
56 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Kantor Pusat | BRINIDJA |
57 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Kustodian BRI | BRINIDJACUS |
58 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Cut Mutiah | BRINIDJA230 |
59 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Fatmawati | BRINIDJA330 |
60 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Gatot Subroto | BRINIDJA359 |
61 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Hayam Wuruk | BRINIDJA332 |
62 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Jakarta Kota | BRINIDJA019 |
63 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Jatinegara | BRINIDJA122 |
64 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Khusus KCK | BRINIDJA206 |
65 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Kebayoran Baru | BRINIDJA193 |
66 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Kramat | BRINIDJA335 |
67 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Krekot | BRINIDJA261 |
68 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Otista | BRINIDJA340 |
69 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Pasar Pagi | BRINIDJA346 |
70 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Roxy | BRINIDJA338 |
71 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Tanah Abang | BRINIDJA018 |
72 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Tanjung Priok | BRINIDJA186 |
73 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Trade Finance Processing Centre Jakarta I | BRINIDJA370 |
74 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Cabang Veteran | BRINIDJA329 |
75 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Jakarta | Treasury | BRINIDJATRY |
76 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | Jakarta | Kantor Pusat | BSMDIDJA |
77 | Bank Central Asia (BCA) | Jakarta | Kantor Pusat | CENAIDJA |
78 | Bank BII Maybank | Jakarta | Kantor Pusat | IBBKIDJA |
79 | Bank BII Maybank | Jakarta | Expend Control Dept. | IBBKIDJADEX |
80 | Bank BII Maybank | Jakarta | Cabang Juanda | IBBKIDJA138 |
81 | Bank BII Maybank | Jakarta | Cabang Kalibesar | IBBKIDJA001 |
82 | Bank BII Maybank | Jakarta | Cabang Panglima Polim | IBBKIDJA008 |
83 | Bank BII Maybank | Jakarta | Settlement Dept. | IBBKIDJATRS |
84 | Bank BII Maybank | Jakarta | Cabang Thamrin | IBBKIDJA003 |
85 | Bank CIMB Niaga | Jakarta | Kantor Pusat | BNIAIDJA |
86 | Bank CIMB Niaga | Jakarta | Gajah Mada Regional Office | BNIAIDJAGMA |
87 | Bank CIMB Niaga | Jakarta | Cabang Thamrin | BNIAIDJATHM |
88 | Bank CIMB Niaga | Semarang | Cabang Semarang | BNIAIDJASMG |
89 | Bank CIMB Niaga | Surabaya | Cabang Tunjungan | BNIAIDJATUN |
90 | Bank Danamon | Jakarta | Head Office | BDINIDJA |
91 | Bank Danamon | Balikpapan | L/C Department | BDINIDJABPN |
92 | Bank Danamon | Bandung | Cabang Otista Bandung | BDINIDJAOTI |
93 | Bank Danamon | Jakarta | Corporate L/C Processing Centre | BDINIDJACLC |
94 | Bank Danamon | Jakarta | Custodial Services | BDINIDJACUS |
95 | Bank Danamon | Jakarta | Financial Institutions Correspondent Banking | BDINIDJAIFI |
96 | Bank Danamon | Jakarta | International Remittance | BDINIDJARMT |
97 | Bank Danamon | Jakarta | L/C Processing Centre – Makassar | BDINIDJAMKS |
98 | Bank Danamon | Jakarta | L/C Centre | BDINIDJALCC |
99 | Bank Danamon | Jakarta | Transactions Processing Centre | BDINIDJATPC |
100 | Bank Danamon | Jakarta | Treasury Operations | BDINIDJATRS |
101 | Bank Danamon | Medan | Cabang Iskandarmuda – Medan | BDINIDJAMIM |
102 | Bank Danamon | Merauke | L/C Department-Merauke | BDINIDJAMRK |
103 | Bank Danamon | Semarang | Cabang Pemuda Semarang | BDINIDJASPM |
104 | Bank Danamon | Solo | Cabang Sraten Solo | BDINIDJASSR |
105 | Bank Danamon | Surabaya | L/C Processing Centre – Surabaya | BDINIDJASBY |
106 | Bank Danamon | Tanjung Pinang | L/C Department | BDINIDJATJP |
107 | Bank Danamon | Yogyakarta | L/C Department-Yogyakarta | BDINIDJAYGY |
108 | Bank HSBC Indonesia | Jakarta | Kantor Pusat | HSBCIDJA |
109 | Bank HSBC Indonesia | Bandung | Cabang Bandung | HSBCIDJABAN |
110 | Bank HSBC Indonesia | Batam | Cabang Batam | HSBCIDJABAT |
111 | Bank HSBC Indonesia | Jakarta | Wealth Business Services | HSBCIDJAWBS |
112 | Bank HSBC Indonesia | Medan | Cabang Medan | HSBCIDJAMDN |
113 | Bank HSBC Indonesia | Semarang | Cabang Semarang | HSBCIDJASEM |
114 | Bank HSBC Indonesia | Surabaya | Cabang Surabaya | HSBCIDJASBA |
115 | Bank Muamalat Indonesia | Jakarta | Kantor Pusat | MUABIDJA |
116 | Bank QNB Indonesia | Jakarta | Kantor Pusat | AWANIDJA |
117 | Bank UOB Indonesia | Jakarta | Kantor Pusat | BBIJIDJA |
118 | Bank UOB Indonesia | Bandung | Cabang Bandung | BBIJIDJA004 |
119 | Bank UOB Indonesia | Medan | Cabang Medan | BBIJIDJA002 |
120 | Bank UOB Indonesia | Surabaya | Cabang Surabaya | BBIJIDJA003 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan isikan komentar, saran, dan masukan anda